Resultat fra Iowa caucuses er optalt, og ganske overraskende ser Pete Buttigieg ud til at blive vinderen. Bernie Sanders lå ellers godt til, men med en fantastisk organisation i Iowa, lykkes det Pete at vinde.
Ifølge Det Demokratiske Parti i Iowa, er resultatet som følger:
| Kandidat | Antal delegerede |
|---|---|
| Pete Buttigieg | 14 |
| Bernie Sanders | 12 |
| Elizabeth Warren | 8 |
| Joe Biden | 6 |
| Amy Klobuchar | 1 |
| Andrew Yang | 0 |
| Tom Steyer | 0 |
| Mike Bloomberg | 0 |
| Tulsi Gabbarg | 0 |
| Deval Patrick | 0 |
| Michael Bennet | 0 |
| John Delaney | 0 |
Den samlede optælling kan altid ses her